ABOUT
自己紹介
プラズマ中の乱流現象、特に磁化プラズマ乱流における電磁揺動や運動論効果に興味を持って、理論・シミュレーションを用いた研究を進めています。
略歴
学位
2012.3 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 原子核工学専攻 博士課程修了 |
---|---|
2009.3 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 原子核工学専攻 修士課程修了 |
2008.3 | 東京工業大学 工学部電気電子工学科 卒業 |
2004.3 | 青森県立弘前高等学校 卒業 |
職歴
2023.9 - 現在 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 |
---|---|
2020.3 - 2023.8 | 東海国立大学機構 名古屋大学 大学院理学研究科 理学専攻 |
2015.3 - 2020.2 | 名古屋大学 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 |
2014.4 - 2015.2 | 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター |
2012.4 - 2014.3 | 日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門 |
Curriculum Vitae
Education and Degrees
Mar. 2012 | Ph.D., Tokyo Institute of Technology |
---|---|
Mar. 2009 | M.S., Tokyo Institute of Technology |
Mar. 2008 | B.S., Tokyo Institute of Technology |
Positions
Sep. 2023 - Present | Associate Professor, National Institute for Fusion Science |
---|---|
Mar. 2020 - Aug. 2023 | Junior Associate Professor, Nagoya University |
Mar. 2015 - Feb. 2020 | Assistant Professor, Nagoya University |
Apr. 2014 - Feb. 2015 | Senior Post-Doctoral Fellow, Japan Atomic Energy Agency |
Apr. 2012 - Mar. 2014 | Post-Doctoral Fellow, Japan Atomic Energy Agency |
Honors
Nov. 2023 | AAPPS-DPP Young Researcher Award (U40) |
---|---|
Apr. 2023 | The Young Scientists’ Award of the Commendation for Science and Technology by MEXT |
Apr. 2022 | Nuclear Fusion 2021 Outstanding Reviewer Award |
Dec. 2020 | Ishida Award of Nagoya University |
Nov. 2019 | AAPPS-DPP Poster Prize |
Mar. 2018 | Young Scientist Award of the Physical Society of Japan |
Nov. 2016 | Young Researcher Award of the Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research |
Oct. 2014 | Research and Development Award of the Japan Atomic Energy Agency |
Nov. 2013 | SC13 Best Poster Award |
Sep. 2013 | JSST2013 Research Award |
Research
Plasma turbulence, Nuclear fusion
Meta-hierarchy Dynamics Unit, NIFS